
Износ
USP-S | Ticket to Hell
ЗапрещённоеСувенир
USP-S | Ticket to Hell — скин редкости «Запрещённое» на USP-S из «Dreams & Nightmares Case». Цена от 45₽ до 421₽. На CSGORUN выпадает в 14 кейсах, самый высокий шанс — 8,65% в «Копеечный».
КоллекцияThe Dreams & Nightmares Collection
Вышел17 ноября 2021
Флоат0.00–0.76
Где выбить на CSGORUN
14 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Копеечный BS | 131₽ | 8,65% |
![]() | Грошик FT | 89₽ | 8,43% |
![]() | Пляжный FT | 300₽ | 7,58% |
![]() | Запрещенное StatTrak™ WW | 167₽ | 6,83% |
![]() | USP-S FN | 122₽ | 6,69% |
![]() | Фурии FN | 339₽ | 6,31% |
![]() | Соколы FT | 65₽ | 6,2% |
![]() | Охота за трофеем FT | 178₽ | 5,06% |
![]() | USP-S MW | 122₽ | 3,97% |
![]() | Запрещённое FN | 247₽ | 3,58% |
![]() | Эль-Классико FN | 86₽ | 3,47% |
![]() | Сны и кошмары MW | 324₽ | 3,39% |
![]() | Билет в ад FN | 2 561₽ | 3,25% |
![]() | Чёрный FN | 450₽ | 3,07% |
![]() | TheMonglolz MW | 249₽ | 2,84% |
Апгрейд
USP-S | Ticket to Hell можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
Скин за211₽
Вероятность47,5%
История цен
Скоро
Характеристики
Оружие
Категория
Редкость
Запрещённое
Коллекция
Кейс
Флоат
0.00–0.76













